Описание
|
|||||||||||
Модификация 35С15 | Розничная цена (вкл. НДС) |
||||||||||
Двигатель: 3.0 л 146 л.с. | |||||||||||
Колёсная база: 3750 мм | |||||||||||
Задние колёса: Сдвоенные | 2 160 000 | ||||||||||
Модельный год: 2014 | |||||||||||
№ опции | Стандартное оборудование | ||||||||||
7776 | Шасси без надстройки | ||||||||||
2190 | Задний бампер | ||||||||||
4488 | Система курсовой стабилизации (ESP) | ||||||||||
2536 | Дневные ходовые огни | ||||||||||
Стальные диски колёс | |||||||||||
663 | Передние брызговики | ||||||||||
2181 | Выхлоп по центру | ||||||||||
2240 | Многолистовые задние рессоры (для версий с механической подвеской) | ||||||||||
2287 | Подогрев топливного фильтра | ||||||||||
2946 | Топливный бак 70 л (топливно-заливная горловина расположена на кабине) | ||||||||||
75351 | Аккумуляторная батарея ёмкостью 105 А-ч / 850 А (для версий с двигателем объёмом 2,3 л) | ||||||||||
567 | Аккумуляторная батарея ёмкостью 110 А-ч (для версий с двигателем объёмом 3,0 л) | ||||||||||
2263 | Генератор 150А (12В) | ||||||||||
8655 | 12-контактный разъём для подключения внешнего электрооборудования | ||||||||||
219 | Противооткатные башмаки | ||||||||||
6536 | Центральный замок (ЦЗ) с дистанционным управлением (ДУ) | ||||||||||
2714 | Зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | ||||||||||
693 | Электрические стеклоподъёмники | ||||||||||
744 | Окно в задней стенке кабины | ||||||||||
587 | Обивка задней стенки кабины (только для одинарной кабины) | ||||||||||
4544 | Кронштейн для установки огнетушителя | ||||||||||
2210 | Запасное колесо | ||||||||||
2211 | Знак аварийной остановки | ||||||||||
5407 | Набор курильщика | ||||||||||
76133 | Бортовой компьютер | ||||||||||
8730 | Панель приборов "Комфорт" (см. коммерческую документацию) | ||||||||||
76130 | Аудиоподготовка (антенна + 4 динамика) | ||||||||||
1081 | Принудительный ограничитель скорости до 160 км/ч | ||||||||||
6646 | Обивка сидений - ткань | ||||||||||
6621 | Сиденье водителя с тремя регулировками | ||||||||||
2613 | Двухместное сиденье пассажира | ||||||||||
№ опции | Опциональное оборудование | Розничная цена | |||||||||
DC1 | Сдвоенная кабина (4-местное сиденье второго ряда) | 140 000 | |||||||||
E1 | Двигатель 2.3 л 106 л.с. | -35 000 | |||||||||
E2 | Двигатель 2.3 л 126 л.с. | -25 000 | |||||||||
E3 | Двигатель 2.3 л 145 л.с. | -10 000 | |||||||||
E5 | Двигатель 3.0 л 170 л.с. | 40 000 | |||||||||
A1 | 8-ступенчатая АКП HI-MATIС (кроме моторов E3 (2.3л 145 л.с.) и E4 (3.0л 146 л.с.) | 160 000 | |||||||||
14982 | Регулировка отдачи двигателя | 66 500 | |||||||||
190 | Защита поддона картера | 5 000 | |||||||||
131 | Блокировка дифференциала | 79 000 | |||||||||
3999 | Функция Start & Stop (для версий с объёмом двигателя 2,3 л) | 22 000 | |||||||||
WB1 | Колёсная база 3.000 мм (только для одинарной кабины) | -8 000 | |||||||||
WB2 | Колёсная база 3.450 мм | -4 000 | |||||||||
WB4 | Колёсная база 4.100 мм | 5 000 | |||||||||
7772 | Бортовая платформа шириной 2140 мм | 160 000 | |||||||||
2165 | Боковая защита (обязателен заказ опции 7772 - бортовая платформа) | 12 000 | |||||||||
14502 | Защита задней части кабины (обязателен заказ опции 7772 - бортовая платформа) | 17 000 | |||||||||
77867 | Расширенные колёсные арки | 4 000 | |||||||||
8644 | Наружные зеркала заднего вида на длинных кронштейнах | 3 500 | |||||||||
6555 | Противотуманные фары | 8 000 | |||||||||
685 | Электрообогрев зоны стеклоочистителей | 19 000 | |||||||||
2182 | Выхлоп слева перед задней осью | 8 000 | |||||||||
8671 | Выхлоп слева за задней осью | 8 000 | |||||||||
183 | Выхлоп справа перед задней осью | 8 000 | |||||||||
8670 | Выхлоп справа за задней осью | 8 000 | |||||||||
1065 | Заднее противоподкатное устройство (при заказе буксировочного устройства) | 12 000 | |||||||||
169 | Без заднего противоподкатного устройства | 0 | |||||||||
7638 | Сигнализатор движения задним ходом | 5 500 | |||||||||
70 | Усиленная передняя подвеска (для версий с механической задней подвеской | 12 000 | |||||||||
6094 | Многолистовые задние рессоры + вспомогательное устройство (для версий с механической задней подвеской) | 32 000 | |||||||||
2077 | Параболические задние рессоры для версий с механической подвеской | 32 000 | |||||||||
P1 | Задняя пневматическая подвеска | 180 000 | |||||||||
175 | Топливный бак 70 л (топливно-заливная горловина расположена на баке) | 5 700 | |||||||||
6163 | Топливный бак 90 л (топливно-заливная горловина расположена на баке) | 7 500 | |||||||||
8640 | Топливный бак 100 л (топливно-заливная горловина расположена на кабине) | 10 500 | |||||||||
|
|||||||||||
№ опции | Опциональное оборудование | Розничная цена | |||||||||
1067 | Подготовка под установку разъёма для подключения прицепа | 5 000 | |||||||||
6520 | Электрический разъём для подключения прицепа (13 PIN) | 9 500 | |||||||||
155 | Задняя поперечина рамы под дополнительное буксировочное устройство | 12 000 | |||||||||
1810 | Дополнительное буксировочное устройство (обязателен заказ опции 155 - Задняя поперечина рамы) | 12 000 | |||||||||
7820 | Заднее буксировочное устройство "шар" (на заниженной поперечине) | 24 000 | |||||||||
8724 | Автоматическое заднее буксировочное устройство (на заниженной поперечине) | 31 000 | |||||||||
5108 | Аварийный фонарь | 1 500 | |||||||||
4339 | Задняя стенка кабины без окон | 0 | |||||||||
77742 | Дополнительные ручки в кабине (водительская и пассажирская) | 2 000 | |||||||||
8628 | Отделение для поклажи над ветровым стеклом | 6 500 | |||||||||
6087 | Генератор 180А (12В) | 12 000 | |||||||||
76044 | Генератор 210А (12В) | 15 000 | |||||||||
6654 | Автономный отопитель двигателя и салона (мокрый) | 66 000 | |||||||||
8662 | Подготовка под автономное отопление пассажирского/грузового отсека, тип 1 | 7 000 | |||||||||
8663 | Подготовка под автономное отопление пассажирского/грузового отсека, тип 2 | 27 000 | |||||||||
8664 | Подготовка под автономное отопление пассажирского/грузового отсека, тип 3 | 14 000 | |||||||||
7196 | Компрессор (170 куб.см) | 33 000 | |||||||||
76104 | Кондиционер | 45 000 | |||||||||
6650 | Автоматический климат-контроль | 59 000 | |||||||||
2463 | Круиз-контроль | 6 000 | |||||||||
5925 | Регулируемый ограничитель максимальной скорости | 2 300 | |||||||||
6356 | Принудительный ограничитель скорости до 90 км/ч | 2 300 | |||||||||
6358 | Принудительный ограничитель скорости до 100 км/ч | 2 300 | |||||||||
6359 | Принудительный ограничитель скорости до 110 км/ч | 2 300 | |||||||||
353 | Принудительный ограничитель скорости до 120 км/ч | 2 300 | |||||||||
8697 | Принудительный ограничитель скорости до 130 км/ч | 2 300 | |||||||||
4495 | Подушка безопасности водителя | 0 | |||||||||
4496 | Подушки безопасности водителя и пассажира (2 фронтальные) | 15 000 | |||||||||
8728 | Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира | 40 000 | |||||||||
5130 | Аналоговый тахограф | 10 500 | |||||||||
7848 | Цифровой тахограф | 33 000 | |||||||||
76134 | Бортовой компьютер с расширенным функционалом (диагностика уровня масла в двигателе) | 3 500 | |||||||||
76131 | Панель приборов "Матрикс" с расширенным функционалом (см. коммерческую документацию) | 9 000 | |||||||||
5982 | Радиоприёмник с разъёмами USB/AUX | 9 500 | |||||||||
8629 | Магнитола CD (USB/AUX, Bluetooth), возможность подключения внешних устройств, управление на руле | 20 000 | |||||||||
76140 | Магнитола 8629 + MP3 + тачскрин + слот под SD-карту для навигации | 71 000 | |||||||||
2974 | Без аудиоподготовки | -1 000 | |||||||||
76747 | Центральная консоль - комфортное исполнение (см. коммерческую документацию) | 6 900 | |||||||||
616 | Обивка сидений - ПВХ | 4 000 | |||||||||
4203 | Сиденье водителя с тремя регулировками и с подогревом | 5 700 | |||||||||
6627 | Сиденье водителя на подрессоренной подвеске с регулировкой поясничного подпора | 21 000 | |||||||||
6628 | Сиденье водителя на подрессоренной подвеске с регулировкой поясничного подпора и подогревом | 26 700 | |||||||||
5899 | Подлокотник на сиденье водителя (обязателен заказ опции 6627) | 2 000 | |||||||||
6631 | Сиденье пассажира одинарное с тремя регулировками | 4 000 | |||||||||
6644 | Сиденье пассажира (одинарное) на подрессоренной подвеске с регулировкой поясничного подпора и подогревом (обязателен заказ опции 6627) | 17 000 | |||||||||
4204 | 2-местное сиденье пассажира с 3-точечными ремнями безопасности | 6 000 | |||||||||
75082 | 2-местное сиденье пассажира с 3-точечными ремнями безопасности и встроенным раскладным столиком | 8 500 | |||||||||
6610 | Без сиденья пассажира | -11 000 | |||||||||
77368 | Подлокотник на сиденье водителя и пассажира (обязателен заказ опций 6627 + 6644) | 4 500 | |||||||||
6890 | Центральный замок (ЦЗ) с дистанционным управлением (ДУ) + противоугонная сигнализация | 21 000 | |||||||||
5864 | Центральный замок с дистанционным управлением (с подготовкой для подключения к задним дверям) | 17 500 | |||||||||
5865 | ЦЗ с ДУ + противоугонная сигнализация (с подготовкой для подключения к задним дверям) | 23 000 | |||||||||
8795 | Дополнительный третий ключ с дистанционным управлением центральным замком | 6 000 | |||||||||
8656 | 20-контактный разъём для подключения внешнего электрооборудования | 6 500 | |||||||||
75223 | Дополнительный свободный переключатель для управления кузовами-надстройками | 5 500 | |||||||||
8657 | Модуль для управления внешними устройствами Необходим и обязателен к установке для управления коробкой отбора мощности (КОМ). |
20 000 | |||||||||
Окраска Light Blue (Голубой 50051), Sun Yellow (Жёлтый 52170) или Back to Black (Чёрный 52062) | 25 000 | ||||||||||
Специальная окраска с эффектом "металлик" | 105 000 | ||||||||||
75979 | Шина CAN с возможностью управлять внешними устройствами | 15 000 | |||||||||
75977 | Подготовка под установку КОМ от КПП (только для версий с двигателем объёмом 2,3 л и для них же Стандарт). Служит для последующей установки КОМ, альтернативной заводской. Для управления данной КОМ обязательно добавлять опц. 8657.* |
3 500 | |||||||||
75077 | КОМ от КПП (только для версий с двигателем объёмом 2,3 л)* | 52 000 | |||||||||
75076 | КОМ от КПП Hydrocar 23 Z 4 (для двигателей объёмом 3.0л, кроме версий мощностью 205 л.с.)* | 66 000 | |||||||||
75078 | КОМ от КПП Hydrocar 23 I 2 (только для версий мощностью 205 л.с.)* | 74 000 | |||||||||
*Различные виды коробок отбора мощности (КОМ) могут устанавливаться для включения вспомогательных управляющих блоков. В соответствии с видом использования и требующимися рабочими характеристиками, автомобиль может оборудоваться следующим оригинальным опционным оборудованием: 1. Подготовка под установку КОМ (опция 75977) 2. Подготовка под установку КОМ (опция 75977) + модуль для управления внешними устройствами (опция 8657: это электронный интерфейс, предназначенный для управления определёнными типами дополнительно установленного оборудования (дополнительный свет, система сигнализации, КОМ, установленные после продажи автомобиля и т.д.). Данный модуль необходим для: 1. дооснащения отбором мощности; 2. дооснащения электрическим разъёмом прицепа. Если Ваше шасси/фургон предполагается дооснащать КОМ (постройка эвакуаторов и проч.), обязательно заказывайте 8657. В противном случае оригинальный сервис Ивеко не сможет установить и подключить КОМ! 3. КОМ (опции 75076/75077/75078) + модуль для управления внешними устройствами (опция 8657). |
|||||||||||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная в прайс-листе информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в цены и комплектацию автомобилей без предварительного объявления. |
|||||||||||